Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/12695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Gutiérrez, María A. | |
dc.contributor.editor | Miotti, Laura | |
dc.contributor.editor | Barrientos, Gustavo | |
dc.contributor.editor | Mengoni Goñalons, Guillermo L. | |
dc.contributor.editor | Salemme, Mónica | |
dc.creator | Mengoni Goñalons, Guillermo L. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T23:12:05Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T23:12:05Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Mengoni Goñalons, G. L. (2007). Archaeofaunal studies in Argentina: a historical overview. En M. Gutiérrez, L. Miotti, G. Barrientos, G. L. Mengoni Goñalons y M. Salemme (Eds.), Taphonomy and Zooarchaeology in Argentina (pp. 13-34). BAR International Series, 1601. Oxford : Archaeopress. ISBN 9781407300184. | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9781407300184 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/12695 | |
dc.description | Fil: Mengoni Goñalons, Guillermo L.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Arqueología; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Durante los últimos 30 años, los estudios arqueofaunísticos han ocupado de modo gradual un rol prevalente en la arqueología argentina. Hacia fines del siglo XIX, los huesos de animales fueron considerados como una fuente importante de información cultural. Sin embargo, durante las siete décadas siguientes los arqueólogos abandonaron el estudio de este tipo de materiales.Este cambio de actitud se encuentra enraizado en la dependencia cultural que caracterizó y dominó al medio académico en ese momento.Dos factores que han activado y fortalecido el desarrollo reciente de la zooarqueología son, por un lado, el cambio de paradigma de una perspectiva histórico-cultural a una procesual, ocurrido hacia fines de los años ‘70 y comienzos de los ‘80 y, por el otro, la interacción dinámica con colegas extranjeros. Aunque esta transformación fue esencial, también tuvo sus limitaciones. En tal sentido, es importante y necesario valorar el avance reciente desde una perspectiva más general. Esto es particularmente revelador si deseamos contribuir con ideas nuevas y datos originales a un ya bien establecido campo del conocimiento.Por lo tanto, este artículo considerará los aspectos teóricos y metodológicos que se relacionan con el actual desarrollo delas investigaciones arqueofaunísticas en Argentina. Se analizan las principales tendencias desde una perspectiva comparativa y se evalúa la información disponible considerando tanto nuestro actual conocimiento como los vacíos de información aún existentes | es_AR |
dc.description.abstract | During the last three decades, archaeofaunal studies have gradually occupied a prevalent role in Argentine archaeology. By the end of the XIX century, animal bones were considered an important source of human behavioral information. Nevertheless,during the succeeding seven decades archaeologists resigned the study of this kind of materials. This change in attitude was rooted in the cultural dependence that characterized and dominated the local academic milieu at that time. Two of the factors that triggered and strengthened the recent growth of zooarchaeology are the change in paradigm from a culture-historical to a processual perspective during the late 70´s and 80´s, and the dynamic interaction with foreign colleagues. However, even though this transformation was essential, it also had its theoretical limitations. In this sense, itis important and necessary to evaluate the recent advances from a general perspective. This is particularly important if wewish to contribute new ideas and data to this already established field of inquiry.Therefore, this paper will consider the theoretical and methodological aspects related to the current growth in Argentine archaeofaunal research. I will analyse current trends from a comparative perspective and evaluate the data available considering both our present knowledge and the gaps of information that still exist. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 13-34 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Archaeopress | es_AR |
dc.source | Taphonomy and Zooarchaeology in Argentina | |
dc.title | Archaeofaunal studies in Argentina: a historical overview | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Mengoni. Otro | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de libros Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_cl_2007_Taphonomy and Zooarchaeology in Argentina_13-34.pdf | 658.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.