Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/1256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Olivera, Daniel Enzo | |
dc.creator | Muscio, Hernán Juan | |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T22:38:01Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T22:38:01Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.other | 1119 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1256 | |
dc.description.abstract | Esta tesis, desde la perspectiva de la Arqueología Evolutiva, contribuye al estudio de los procesos de cambio ocurridos durante el poblamiento humano del Período Temprano en el Valle de San Antonio de los Cobres (Valle de SAC) - Puna de la Provincia de Salta, Argentina. A partir de los patrones del registro arqueológico superficial en la escala regional; y del análisis de la evidencia de excavación de sitios fechados entre ca 5200 y el 1500 BP, analizamos el cambio en los nichos humanos; enfatizando el estudio de los nichos agrícolas y pastoriles. Primero exponemos el trabajo actualístico realizado en la Puna de Salta, del cual generamos expectativas arqueológicas acerca de las presiones selectivas que actúan en los nichos con producción de alimentos en las Tierras Altas Surandinas. Sobre la base de nuestra investigación teórica, desarrollada en el marco de la Teoría de las Metapoblaciones, proponemos que la Puna Norte durante el Período Temprano fue ocupada por una metapoblación espacialmente estructurada; caracterizada por altas tasas de extinción local, derivadas de la estocasticidad ambiental. Desde este marco formalizamos un modelo en el cual la expansión de la agricultura al Valle de SAC fue el resultado de un proceso de Expansión Poblacional Oportunista desde poblaciones vecinas. inalmente discutimos el resultado de nuestras investigaciones en el Valle de SAC, en el marco de la variabilidad de los procesos de cambio evolutivo asociada con la transición a las economías basadas en la producción de alimentos de las Tierras Altas del Area Andina Centro Sur. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Muscio, Hernán Juan. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ARGENTINA | es_AR |
dc.subject | SALTA | es_AR |
dc.subject | ARQUEOLOGIA | es_AR |
dc.title | Dinámica poblacional y evolución durante el período agroalfarero temprano del Valle de San Antonio de los Cobres, Puna de Salta Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado Doctorado en Antropología - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2004_51293_v1.pdf | 43.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
uba_ffyl_t_2004_51293_v2.pdf | 44.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.