Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/12180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Zullo, Julia | |
dc.creator | Zukerfeld, Gilda | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T22:21:05Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T22:21:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 4013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/12180 | |
dc.description.abstract | El interés principal de esta tesis es determinar de qué modo las comunicaciones oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construyen, sostienen y modifican no solo el valor de los signos sino también las representaciones sociales (Raiter, 2016) tanto del espacio público como de lxs actores sociales que forman parte de ese espacio público. Sostenemos que, desde el año 2007 hasta la actualidad, el Gobierno de la Ciudad puso en circulación nuevas formas de denominar a lxs habitantes de la ciudad, nuevas formas de hacer disponible información, y se comenzaron a instalar nuevos objetos en el espacio público que delimitan espacios y usos de esos espacios o crean nuevos que, en muchos casos, son renombrados o simplemente revalorados. De manera general, nuestro objetivo es aportar al estudio de la semiosis social, es decir, describir y explicar cómo los distintos sistemas semióticos construyen significado. Desde el enfoque provisto por la Teoría de la Multimodalidad (Kress y van Leeuwen, 2006; Kress, 2005; Machin, 2016; Abousnnouga y Machin, 2008, 2010) abordamos los textos que componen el corpus en dos planos: el de los enunciados (Fowler et.al, 1979; Hodge y Kress, 1993) y el de la enunciación (Benveniste, 2010; Kerbrat Orecchioni, 1997; Verón, 1984, 1985). Como resultado del análisis observamos tres dimensiones en la representación del espacio público: el espacio público como un espacio familiar, el espacio público como un espacio delimitado e individual y, por último, como una marca de una gestión. Estas representaciones se construyen discursivamente a partir de lo que proponemos llamar efectos de deshistorización y homogeneización del espacio urbano. | |
dc.description.abstract | Fil: Zukerfeld, Gilda. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Modos de ser, hacer y decir en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires: Representaciones y cambios discursivos en las comunicaciones oficiales del Gobierno de la Ciudad (2007-2016) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado Doctorado en Letras Clásicas - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2020_se_zukerfeld.pdf | 5.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.