Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/12079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Zangrando, Francisco Atilio | |
dc.contributor.editor | Barberena, R. | |
dc.contributor.editor | Gil, Adolfo | |
dc.contributor.editor | Neme, Gustavo | |
dc.contributor.editor | Giardina, M. | |
dc.contributor.editor | Luna, Leandro Hernán | |
dc.contributor.editor | Otaola, C. | |
dc.contributor.editor | Paulides, S. | |
dc.contributor.editor | Salgán, Laura | |
dc.contributor.editor | Tivoli, A. | |
dc.creator | Fernández, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T19:05:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T19:05:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Fernández, M. V. (2013). Materias primas, tecnología e intensidad de la reducción del material lítico en Sol de Mayo I, Paso Roballos, Santa Cruz (Argentina). En A. F. Zangrando, R. Barberena, A. Gil, G. Neme, M. A. Giardina, L. Luna, C. Otaola, S. Paulides, L. Salgán, y A. Tivoli (Eds.), Tendencias teórico-metodológicas y casos de estudio en la arqueología de Patagonia (pp. 351-361). Buenos Aires: Altuna. ISBN 9789872926205. | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9789872926205 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/12079 | |
dc.description | Fil: Fernández, María Victoria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description.abstract | We conducted a first analysis of the intensity, character and dynamics of Sol de Mayo I occupations to explore whether changes in the lithic resource use respond to natural availability of rocks. Our objectives were to study the selection of lithic raw materials, their intensity of reduction and discuss the time variation. We explore the intensity of reduction from size of discard, presence/absence of cortex and artifacts types. We verified that the same raw materials were selected in diferent occupations and we detected changes in the use of non-local rocks. So we infer high mobility to whole sequence,relatively brief occupations in the beginning, then something longer and shorter in later times. | en_US |
dc.description.abstract | Realizamos un primer análisis de la intensidad, carácter y dinámica de las ocupaciones de Sol de Mayo I para explorar si los cambios en el uso de los recursos líticos responden a la disponibilidad natural de rocas. Nuestros objetivos fueron estudiar la selección de materias primas líticas, su intensidad de reducción y discutir la variación en el tiempo. Exploramos la intensidad de reducción a partir del tamaño de los desechos, la presencia/ausencia de corteza y los tipos de artefactos. Verificamos que en las distintas ocupaciones las mismas materias primas fueron seleccionadas y detectamos cambios en el uso de las rocas no locales. Así inferimos para toda la secuencia una alta movilidad, ocupaciones relativamente breves en los inicios, luego algo más prolongadas, para volver a ser más breves en momentos tardíos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 351-361 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Altuna | es_AR |
dc.source | Tendencias teórico-metodológicas y casos de estudio en la arqueología de Patagonia | |
dc.title | Materias primas, tecnología e intensidad de la reducción del material lítico en Sol de Mayo I, Paso Roballos, Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Arqueología e Historia de los Pueblos Originarios del Area de Los Antiguos, Monte Zeballos, Paso Roballos y Meseta del Lago Buenos Aires (Santa Cruz) - Patagonia | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de libros Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_cl_2013_Tendencias teórico-metodológicas y casos de estudio en la arqueología de Patagonia_351-361.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.