Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/11802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Motta, Renata Almeida | - |
dc.creator | Lima, Clarissa Melo | - |
dc.creator | De Mendonça, Augusto César | - |
dc.creator | Silva, Paulo Cesar Marques da | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T19:07:01Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T19:07:01Z | |
dc.date.issued | 2020-08-03 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8410 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11802 | - |
dc.description.abstract | Para acceder al artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8410 | es_AR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Revista Transporte y Territorio | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8410/7360 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 22 (2020): Modelo de avaliação da sustentabilidade de ciclovias urbanas aplicado à capital brasileira; 296-318 | es-ES |
dc.title | Modelo de avaliação da sustentabilidade de ciclovias urbanas aplicado à capital brasileira | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Aparece en las colecciones: | Año 2020 - Vol. 22 Artículos de revistas Año 2020 - Vol. 22 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_a_transporte y territorio_22_296-318.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.