Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/11784Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Da Silva Gonzaga, Ana Stéfany | - |
| dc.creator | Kneib, Érika Cristine | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T20:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-11T20:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-03 | |
| dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/5529 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11784 | - |
| dc.description.abstract | Para acceder al artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/5529 | es_AR |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Revista Transporte y Territorio | es_AR |
| dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/5529/7354 | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 22 (2020): Acessibilidade e indicadores de emprego, tempo e distância de viagens: uma análise da Região Metropolitana de Goiânia; 159-179 | es-ES |
| dc.title | Acessibilidade e indicadores de emprego, tempo e distância de viagens: uma análise da Região Metropolitana de Goiânia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| Aparece en las colecciones: | Año 2020 - Vol. 22 Artículos de revistas Año 2020 - Vol. 22 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| uba_ffyl_a_transporte y territorio_22_159-179.pdf | 772.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.