Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/11571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escolar, Marcelo | - |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T14:28:25Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T14:28:25Z | - |
dc.identifier.other | 20020170100794BA | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11571 | |
dc.description.abstract | " La mayoría de los trabajos ha presumido que los resultados electorales sintetizan la relación entre la coordinación de preferencias del electorado y la coordinación de entrada de las elites, presuponiendo la integración del Estado y la sociedad y presentando serias dificultades para incorporar en un marco teórico integrado el problema de la presencia de identidades políticas múltiples e intereses territorialmente institucionalizados con modelos de coordinación política en equilibrio desnacionalizados. El objetivo del presente proyecto es contemplar la posibilidad teórica de que pudiesen existir preferencias, identidades, intereses y expectativas racionales de referencia subestatal entre los individuos que componen el electorado y las elites políticas del Estado, y analizar cuál es su impacto en la coordinación horizontal y vertical electoral. Dado que la unidad de análisis final de todo proceso que vincule a la identificación y adscripción social con los comportamientos políticos es el individuo, se propone trabajar con microdatos generados a partir de encuestas. Esto nos permitirán definir un nivel objetivo de análisis, identificar efectos causales mediante técnicas de inferencia causal estadística, y distinguir la adscripción geográfica de la social recopilando la percepciones de los sujetos." | es_AR |
dc.subject | POLÍTICA COMPARADA | es_AR |
dc.title | Comunidades cívicas de origen subnacional. El efecto de la identificación geográfica en la coordinación vertical y horizontal del sistema político argentino | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.institution | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.invCentro | Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” | es_AR |
dc.subject.area | HUMANIDADES | es_AR |
dc.subject.spec | GEOGRAFÍA | es_AR |
dc.project.call | UBACYT | es_AR |
dc.project.period | 2018-2020 | |
dc.project.callType | Mod I | es_AR |
dc.project.financType | Sostenimiento | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Proyectos UBACyT |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.