Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/11521
Título : | Los MOOCs y el uso de LOD en relación con las bibliotecas universitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área metropolitana. |
Autor : | Barber, Elsa Esperanza De Pedro, Gabriela Pisano, Silvia Luisa Blanco, Nancy P. Gregui, Carolina Romagnoli, Sandra |
Palabras clave : | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN |
Resumen : | El trabajo se propone generar un diagnóstico sobre el rol de las bibliotecas universitarias en el uso y gestión de los MOOCs. Por otra parte, se pretende analizar la aplicación de datos abiertos enlazados (LOD, según su sigla en inglés, linked open data) a los cursos masivos y abiertos en línea. Se plantea las siguientes hipótesis: Las bibliotecas universitarias cumplen un rol de asistencia y complementariedad respecto de los MOOCs que se dictan en las instituciones, sin embargo, se observa una escasa o nula implementación de los mismos en sus servicios bibliotecarios. En otro orden, la implementación de los MOOCs en combinación con el uso de LOD por parte de las bibliotecas universitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fortalece la capacidad de estas unidades de información para prestar servicios acordes con las necesidades educativas actuales y constituye un dispositivo de inclusión al facilitar el acceso a la formación universitaria.En función de las características del tema, de los objetivos planteados y de la hipótesis expuesta se decide aplicar un abordaje cuali y cuantitativo, de diseño no experimental de carácter transversal y alcance exploratorio. |
URI : | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11521 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos UBACyT |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.