Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/11265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Luxardo, Natalia | |
dc.contributor | Goldberg, Alejandro | |
dc.creator | Brage, Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T18:44:30Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T18:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 3938 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11265 | |
dc.description.abstract | La tesis aborda el fenómeno de los traslados que realiza la población oriunda del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) Argentino, cuando deben desplazarse hacia hospitales de alta complejidad pediátrica ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para acceder a la atención médica de sus hijos frente a diagnósticos –o diagnósticos inciertos- de la enfermedad clasificada por la biomedicina como cáncer. A partir de un trabajo de campo etnográfico, se indaga en los itinerarios terapéuticos y prácticas de cuidado que llevan adelante madres y padres de niños afectados por cáncer, siendo éstos actores decisivos en la atención de la enfermedad. El trabajo de campo se desarrolló durante Mayo de 2013 y Diciembre de 2015 en tres ámbitos primordiales: un hospital público pediátrico ubicado en la CABA, una fundación que brinda soporte a familias que atraviesan esta enfermedad, y un hotel en donde suelen hospedarse estas familias durante el período de duración del tratamiento médico. El argumento es que estas migraciones forman parte de itinerarios terapéuticos más amplios y surgen en respuesta a una serie de acontecimientos previos, en los cuales se van estableciendo nuevas necesidades y objetivos en función de los actores e instituciones (públicas y privadas) que intervienen directa o indirectamente en estos procesos. Así, el proceso migratorio implicado en el tratamiento de esta enfermedad no puede comprenderse si no es con relación a tales acontecimientos ocurridos previamente y a factores estructurales mayores como la pobreza y la distribución desigual de los recursos sanitarios. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Brage, Eugenia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | es_AR |
dc.subject | HOSPITALES | es_AR |
dc.subject | MIGRACION INTERNA | es_AR |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_AR |
dc.title | "Si no fuera porque me vine...": Itinerarios terapéuticos y prácticas de cuidado en el marco de las migraciones desarrolladas desde el Noroeste y Noreste Argentino hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la atención del cáncer infantil: un abordaje antropológico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado Doctorado en Antropología - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2018_80759.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.