Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/11173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Buenos Aires | |
dc.creator | Palacio, Marta Inés | |
dc.creator | Bestani, Rosa M. | |
dc.creator | Martín, Sandra Gisela | |
dc.creator | Cortes, Belén | |
dc.creator | Dugatto, Viviana | |
dc.creator | Galli, Graciela | |
dc.creator | Muela, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T20:54:19Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T20:54:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/issue/archive | |
dc.identifier.citation | Palacio, M. I., Bestani, R. M., Martín, S. G., Cortes, B., Dugatto, V., Galli, G., y Muela, M. (2015). Usos, prácticas y consumos culturales de nuevos medios en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba: Un estudio de caso. Información, cultura y sociedad, 32, 79-98. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11173 | |
dc.identifier.issn | 1514-8327 | |
dc.identifier.other | 4469 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11173 | |
dc.description | Fil: Palacio, Marta Inés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bestani, Rosa M. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina. | |
dc.description | Fil: Martín, Sandra Gisela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cortes, Belén. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina. | |
dc.description | Fil: Dugatto, Viviana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina. | |
dc.description | Fil: Galli, Graciela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina. | |
dc.description | Fil: Muela, Mónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudiaron los usos, prácticas y consumos culturales de nuevos medios en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba en el bienio 2012-2013. Se ponderó el impacto y las transformaciones en los servicios de proyección bibliotecológica a partir de su aggiornamiento a la convergencia tecnológica y la subsiguiente incorporación de los nuevos medios en el ámbito de la biblioteca. En la investigación se realizó un abordaje interdisciplinario enmarcado en una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, que implicó dos momentos: empírico y crítico-hermenéutico. El trabajo de campo se realizó mediante la aplicación de diversas técnicas comprendidas dentro del método etnográfico de "estudio de caso" a través de: encuestas, entrevistas en profundidad, observación participante, triangulación de fuentes y recuperación de documentos institucionales.Se concluye que debido a la implementación de las tecnologías convergentes en la Biblioteca Mayor han surgido prácticas y usos de consumos culturales de nuevos medios que demandan que se establezcan políticas claras sobre el acceso, difusión y socialización de la información desde la gestión de la Biblioteca, por un lado, y que se promueva una constante capacitación y perfeccionamiento del personal bibliotecológico para poder desarrollar nuevos servicios y para interactuar con los nuevos usuarios, por otro. Esto requiere de la institución una ponderación constante del capital humano en términos de costo-beneficio en relación a los servicios de proyección bibliotecológica. | es_AR |
dc.description.abstract | In this work the cultural consump-tion, uses and practices of new media were studied in the Biblioteca Mayor of the Universidad Nacional de Córdoba in 2012-2013. The impact and changes in librarian-ship projection services were weighted from its update to technological convergence and the subsequent incorporation of new media in the field of the library. This inves-tigation was interdisciplinary with a dual quantitative and qualitative methodology that implied two moments: empirical and critical-hermeneutical. Fieldwork was conducted by applying various techniques within the ethno-graphic method of “case study” through: surveys, interviews, participant obser-vation, triangulation of sources and recovery of institutional documents.It is concluded that due to the implementation of converging technologies at the Biblioteca Mayor, it appears to be practices and uses of cultural consumption of new media in need of clear policies on access, dissemination and socialization of infor-mation established from the library management and the promotion of a constant training and development of library staff to develop new services and new users interaction. This requires from the institution a constant weighting of the human capital in terms of cost-benefit in relation to the projection of the library services. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 79-98 | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Información, Cultura y Sociedad, 32 (2015) | |
dc.subject | CONSUMO | es_AR |
dc.subject | CULTURA | es_AR |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | es_AR |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_AR |
dc.subject | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS | es_AR |
dc.title | Usos, prácticas y consumos culturales de nuevos medios en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba : Un estudio de caso | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Vol. 32 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_INIBI_a_Información, cultura y sociedad_32_79-98.pdf | 300.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.